18640068949
網站首頁 關于我們
營銷網絡
產品中心
成功案例
行業動態
資質榮譽
在線留言
聯系我們

產品中心

FBD煤礦局扇風機 

發布時間:2017/08/11
FBD煤礦局扇風機

 1  FBD系列(原BDJ60系列)煤礦用防爆壓入式對旋軸流局部通風機,主要用于煤礦井下作壓入式局部通風機,適用于采掘工作面及各種硐室的局部通風場合,同時,也適用于其他礦山的局部通風廠合及各種隧道通風。2本產品具有結構合理、規格齊全、效率高、節能效果明顯、噪音低、送風距離遠等特點。根據不同的通風阻力要求,既可整機使用又可分級使用,從而減少通風電耗、節約能源。巷道長度在2000米以內可不移動風機正常送風,減少了工人的勞動強度,節約通風時間,是煤礦井下局部通風的理想設備。

3本產品的使用環境和工作條件:本產品既可平放在巷道底板使用,也可懸掛在巷道壁上使用,其使用環境的氣體溫度為-20~40℃,本產品通過氣體的含塵量不得超過200mg/m3,應安裝在煤礦井下瓦斯濃度小于1%的進風流中,當瓦斯濃度超過1%時,應立即切斷電源。

FBD 系列煤礦用防爆壓入式對旋軸流局部通風機技術性能參數表

序號 機號
№/N
轉速r/min 電機功率(KW) 風量(m3/min) 全壓(Pa) 最高全壓效率(%) 最高輻射噪音
(比A聲級)
LSA(dB)
外形尺寸
mm
Ф×L
1 3.5/4.4 2900 2.2×2 126-204 760-1140 86 22 445×1120
2 4/2.2 2900 1.1×2 92-47 152-1707 86 22 560×1500
3 4/3 2900 1.5×2 111-56 172-1933 86 22 560×1500
4 4/4.4 2900 2.2×2 136-72 251-2156 86 22 560×1500
5 4/6 2900 3×2 115-86 351-2301 86 22 560×1500
6 5/8 2900 4×2 184-102 231-2203 86 22 700×1820
7 5/11 2900 5.5×2 200-100 220-2950 86 22 700×1820
8 5/15 2900 7.5×2 255-155 380-3524 86 22 700×1820
9 5.6/15 2900 7.5×2 274-124 354-3573 86 22 730×1800
10 5.6/22 2900 11×2 345-191 495-4518 86 22 730×1800
11 5.6/30 2900 15×2 395-250 700-4470 86 22 730×1800
12 6.3/30 2900 15×2 420-240 350-5150 86 22 820×2240
13 6.3/37 2900 18.5×2 486-236 513-5330 86 22 820×2240
14 6.3/44 2900 22×2 525-310 615-5463 86 22 820×2240
15 6.3/60 2900 30×2 590-320 760-5900 86 22 820×3000
16 7.1/60 2900 30×2 620-370 603-6624 86 22 920×2500
17 7.1/30 2900 15×2 493-270 450-5950 86 22 920×2500
18 8.2/74 2900 37×2 560-330 420-7100 86 22 1020×2642
19 8.2/60 2900 30×2 519-265 400-6600 86 22 1020×2642
20 8.2/90 2900 45×2 680-380 600-7600 86 22 1020×2642
21 8.2/110 2900 55×2 820-480 700-8300 86 22 1020×2642
22 10/60 1450 30×2 828-450 360-3060 86 22 1250×2800
23 11.2/74 1450 37×2 1171-570 375-3911 86 22 1450×3900

 

亚洲 免费 在线 观看